Beccacece, Director Técnico de Independiente le pega un puntapié a un bolso, en pleno partido Independiente - Talleres.
"¿En Defensa y Justicia también era así? ¿Pateaba los bolsos? ¿Se enojaba? Imaginate Beccacece más Sampaoli en la Selección... En Rusia nos fue como nos fue... Y Messi mirándolos. No había forma". Dijo el "pollo" Vignolo, que relataba el partido.
2°
" Te esconden la pelota, se dan pases en velocidad, no, con Ríver no se puede"
Diego Armando Maradona, Director Técnico de Gimnasia y esgrima de La Plata.
3°
"Felicitaciones a Esteban Andrada por estar tantos minutos sin recibir goles. Para mi es un honor, una distinción, seguir teniendo el récord histórico sin recibir goles, 825 minutos, en el MISMO torneo, no en la suma de dos torneos".
Del ex arquero de Boca, el "mono" Navarro Montoya.
4°
“A River hay que cagarlo a patadas y trompadas”
Ángel Clemente Rojas, ex jugador de Boca.
5°
"No hicimos un buen partido. Desde el juego no me gustó, no estuvimos finos".
"Chacho" Coudet, Director Técnico de Racing.
6°
“Nos apedrearon el rancho y zafamos”.
Marcelo Díaz, jugador de Racing.
7°
"Nosotros no hacemos esa pavada de ocultar para que el rival piense otra cosa. Si nuestros jugadores están bien, van a jugar; si están lesionados, no van a jugar. Y si no es tanta la gravedad, esperamos hasta último momento. Tengo que preocuparme en mi equipo, que ya bastante tengo, para que lleguen de la mejor manera para el martes".
Marcelo Gallardo, Director Técnico de River Plate.
8°
"Maradona es un nostálgico como yo, se me vienen muchas cosas sobre cómo uno lo admiró como jugador. Nos ha dado muchas alegrías a los argentinos como futbolista. Y eso a mí me genera nostalgia. Quiero que esté bien, lo quiero bien, que tenga salud y disfrute del lugar donde está y que pueda hacerlo saludablemente".
Marcelo Gallardo. DT de River Plate.
9°
"Agua bendita para mi Banfield querido".
La señora tiró agua bendita desde la platea para bendecir al equipo que conduce Julio César Falcioni. Ya lo había hecho en otras ocasiones.
Pero esta vez no funcionó.
El Taladro terminó cayendo 1-0 ante San Lorenzo. Eso que atacó todo el segundo tiempo aprovechando que el Cuervo se había quedado con uno menos. Pero no hubo caso...
10°
Tabla de Posiciones de la Superliga Argentina de Fútbol
La señora tiró agua bendita desde la platea para bendecir al equipo que conduce Julio César Falcioni. Ya lo había hecho en otras ocasiones.
Pero esta vez no funcionó.
El Taladro terminó cayendo 1-0 ante San Lorenzo. Eso que atacó todo el segundo tiempo aprovechando que el Cuervo se había quedado con uno menos. Pero no hubo caso...
10°
Tabla de Posiciones de la Superliga Argentina de Fútbol
Argentina Superliga
Pos Equipo PJ PG PE PP DG Pts PR
1 BOC 8 5 3 0 8 18 2.117
2 SAN 8 5 1 2 3 16 1.483
3 TAL 8 5 1 2 3 16 1.583
4 ARS 8 5 0 3 8 15 1.875
5 ARJ 7 4 3 0 5 15 1.322
6 LAN 8 4 3 1 2 15 1.3
7 RIV 8 4 2 2 12 14 1.733
8 NEW 7 4 2 1 7 14 1.22
9 VEL 8 4 1 3 1 13 1.517
10 IND 7 4 1 2 1 13 1.644
11 RAC 8 3 4 1 -1 13 1.917
12 CEN 8 2 6 0 2 12 1.167
13 PAT 8 3 3 2 0 12 1.183
14 DYJ 8 3 1 4 -3 10 1.783
15 EST 8 3 0 5 -2 9 1.233
16 HUR 8 2 3 3 -5 9 1.533
17 UNI 8 2 2 4 -5 8 1.45
18 BAN 8 2 1 5 -2 7 1.183
19 COL 7 2 1 4 -4 7 1.203
20 ATT 8 2 1 5 -5 7 1.417
21 ALD 8 1 2 5 -4 5 1.152
22 CC SdE 7 1 2 4 -5 5 0.714
23 GOD 7 1 0 6 -8 3 1.542
24 GIM 8 0 1 7 -8 1 0.95
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOC | 8 | 5 | 3 | 0 | 8 | 18 | 2.117 |
2 | SAN | 8 | 5 | 1 | 2 | 3 | 16 | 1.483 |
3 | TAL | 8 | 5 | 1 | 2 | 3 | 16 | 1.583 |
4 | ARS | 8 | 5 | 0 | 3 | 8 | 15 | 1.875 |
5 | ARJ | 7 | 4 | 3 | 0 | 5 | 15 | 1.322 |
6 | LAN | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | 15 | 1.3 |
7 | RIV | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 14 | 1.733 |
8 | NEW | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 14 | 1.22 |
9 | VEL | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 13 | 1.517 |
10 | IND | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 | 1.644 |
11 | RAC | 8 | 3 | 4 | 1 | -1 | 13 | 1.917 |
12 | CEN | 8 | 2 | 6 | 0 | 2 | 12 | 1.167 |
13 | PAT | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 12 | 1.183 |
14 | DYJ | 8 | 3 | 1 | 4 | -3 | 10 | 1.783 |
15 | EST | 8 | 3 | 0 | 5 | -2 | 9 | 1.233 |
16 | HUR | 8 | 2 | 3 | 3 | -5 | 9 | 1.533 |
17 | UNI | 8 | 2 | 2 | 4 | -5 | 8 | 1.45 |
18 | BAN | 8 | 2 | 1 | 5 | -2 | 7 | 1.183 |
19 | COL | 7 | 2 | 1 | 4 | -4 | 7 | 1.203 |
20 | ATT | 8 | 2 | 1 | 5 | -5 | 7 | 1.417 |
21 | ALD | 8 | 1 | 2 | 5 | -4 | 5 | 1.152 |
22 | CC SdE | 7 | 1 | 2 | 4 | -5 | 5 | 0.714 |
23 | GOD | 7 | 1 | 0 | 6 | -8 | 3 | 1.542 |
24 | GIM | 8 | 0 | 1 | 7 | -8 | 1 | 0.95 |
Comentarios
Publicar un comentario